반응형
고물가 시대, 만 19세 이상이라면 누구나 이용 가능한 K-패스 서비스를 통해 교통비 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 혹시 아직 신청하지 않으셨다면, 각 K-패스 카드의 혜택을 비교해 본인에게 맞는 카드를 선택해 신청하시기 바랍니다.
※ K-패스 적립 혜택을 받으려면 카드를 발급받은 후, 반드시 K-패스 홈페이지나 앱에서 회원가입을 완료해야 합니다.
신용카드 비교
🟦 IBK기업은행
구분 | 혜택 |
연회비 | 국내전용 2,000원 / 해외겸용 4,000원 |
전월실적 | 전월실적 20만원이상 |
대중교통 | 대중교통 최대 300원할인 |
대중교통外 | 주유 40원/L할인 통신 3%할인 |
🟦 BC바로카드
구분 | 혜택 |
연회비 | 국내전용 6,000원 / 해외겸용 6,000원 |
전월실적 | 전월실적 30만원이상 |
대중교통 | 대중교통 15%할인 |
대중교통外 | OTT/스트리밍 15%할인 이동통신요금 5%할인 |
🟦 NH농협카드
구분 | 혜택 |
연회비 | 국내전용 13,000원 / 해외겸용 15,000원 |
전월실적 | 전월실적 40만원이상 |
대중교통 | 대중교통 10%청구할인 |
대중교통外 | 렌터카/카쉐어링 10%청구할인 전기차 충전 10%청구할인 |
🟦 신한카드
구분 | 혜택 |
연회비 | 국내전용 7,000원 / 해외겸용 10,000원 |
전월실적 | 전월실적 30만원이상 |
대중교통 | 대중교통 10%할인 |
대중교통外 | 간편결제 5%할인 생활부문 5%할인 |
🟦 삼성카드
구분 | 혜택 |
연회비 | 국내전용 10,000원 / 해외겸용 10,000원 |
전월실적 | 전월실적 40만원이상 |
대중교통 | 대중교통 10%할인 |
대중교통外 | 커피전문점 20%할인 디지털콘텐츠/멤버십 20%할인 |
🟦 KB국민카드
구분 | 혜택 |
연회비 | 국내전용 8,000원 / 해외겸용 8,000원 |
전월실적 | 전월실적 30만원이상 |
대중교통 | 대중교통 10%할인 |
대중교통外 | 생활서비스 5%할인 KB Pay이용시 5%추가할인 |
🟦 NH농협카드
구분 | 혜택 |
연회비 | 국내전용 13,000원 / 해외겸용 15,000원 |
전월실적 | 전월실적 40만원이상 |
대중교통 | 대중교통 10%청구할인 |
대중교통外 | 렌터카/카쉐어링 10%청구할인 전기차 충전 10%청구할인 |
🟦 하나카드
구분 | 혜택 |
연회비 | 국내전용 17,000원 / 해외겸용 17,000원 |
전월실적 | 전월실적 50만원이상 |
대중교통 | 대중교통 10%청구할인 |
대중교통外 | 드럭스토어 10%청구할인 커피 10%청구할인 |
🟦 현대카드
구분 | 혜택 |
연회비 | 국내전용 20,000원 / 해외겸용 20,000원 |
전월실적 | 전월실적 50만원이상 |
대중교통 | 대중교통 10%청구할인 |
대중교통外 | 온라인 쇼핑 10%할인 카페 10%할인 |
🟦 우리카드
구분 | 혜택 |
연회비 | 국내전용 13,000원 / 해외겸용 15,000원 |
전월실적 | 전월실적 30만원이상 |
대중교통 | 대중교통 10%청구할인 |
대중교통外 | 자동 납부 업종 10%청구할인 스타벅스 10%청구할인 |
체크카드 비교
🟦 IBK기업은행
구분 | 혜택 |
전월실적 | 전월실적 30만원이상 |
대중교통 | 대중교통건당 100원할인 |
대중교통外 | 쇼핑 10%할인 커피 10%할인 영화 4천원 할인 |
🟦 우리카드
구분 | 혜택 |
전월실적 | 전월실적 20만원이상 |
대중교통 | 대중교통 3천원캐시백 |
대중교통外 | 해외이용금액 1~2%캐시백 11번가, G마켓, 쿠팡 2천원캐시백 CGV, 롯데시네마 5천원 캐시백 |
🟦 하나카드
구분 | 혜택 |
전월실적 | 전월실적 30만원이상 |
대중교통 | 대중교통 10%캐시백 |
대중교통外 | 드럭스토어 1%캐시백 커피 1%캐시백 |
🟦 KB국민카드
구분 | 혜택 |
전월실적 | 전월실적 20만원이상 |
대중교통 | 대중교통 10%적립 |
대중교통外 | 생활서비스 1%적립 KB Pay 이용 시 1%추가 적립 |
🟦 신한카드
구분 | 혜택 |
전월실적 | 전월실적없음 |
대중교통 | 대중교통 10%할인 |
대중교통外 | 간편결제 2%할인 생활 부문 2%할인 |
🟦 NH농협카드
구분 | 혜택 |
전월실적 | 전월실적 20만원이상 |
대중교통 | 대중교통 10%할인 |
대중교통外 | 렌터카/카쉐어링 5%할인 전기차 충전 5%할인 |
🟦케이뱅크
구분 | 혜택 |
전월실적 | 전월실적 없음 |
대중교통 | 대중교통 최대 450원씩적립 |
대중교통外 | 카페 최대 500원캐시백 패스트푸드 최대 500원캐시백 |
카드사별 지급일과 지급방식
🟦 7~9 영업일 이내 지급하는 카드사
카드사 | 지급일과 지급방식 |
신한카드 | 7영업일 이후 (신용)결제대금에서 차감, 결제대금이 없는 경우 계좌로 입금 (체크)계좌로 입금됩니다. |
우리카드 | 7~9영업일 이후 결제대금에서 차감됩니다 결제대금이 없는 경우 계좌로 입금됩니다. |
삼성카드 | 7~8영업일 계좌로 입금됩니다. |
하나카드 | 8영업일에 계좌로 입금됩니다. |
🟦 정해진 날짜에 지급하는 카드사
카드사 | 지급일과 지급방식 |
국민카드 | 적립 월의 익월 마지막 영업일에 내 계좌로 입금됩니다. |
NH농협카드 | 적립 월의 익월 15일 내 계좌로 입금됩니다. |
케이뱅크 | 적립 월의 익월 15일(휴일일 경우 다음 영업일)에 계좌로 입금됩니다. |
🟦 내 결제일이 실제 지급일인 카드사
카드사 | 지급일과 지급방식 |
BC하나카드 | 결제대금에서 차감됩니다 결제대금이 없는 경우 계좌로 입금됩니다. |
BC바로카드 | 결제대금에서 차감됩니다. 결제대금이 없는 경우 계좌로 입금됩니다. |
IBK기업은 | 결제대금에서 차감됩니다 결제대금이 없는 경우 계좌로 입금됩니다. |
현대카 | 환급금은 결제일에 차감되며, 남은 K-패스 환급금이 있다면 연결된 계좌로 결제일 다음 날 입금됩니다. |
※ 적립금을 지급하는 기준
- 월 15회 이상 이용 시 최대 60회까지 적립금액이 높은 순으로 지급
- 나의 지자체가 주소지가 사업대상 지역인 경우 지급
※ 지급금액을 카드사로 보내는 기간: 적립 월의 익월 5 영업일 카드사로 지급 요청됩니다.
반응형
'일상 다반사' 카테고리의 다른 글
'폐가전 무상방문수거' 서비스 이용방법 (0) | 2024.07.30 |
---|---|
녹색생활실천으로 '탄소중립포인트' 받는 방법 (0) | 2024.07.25 |
미청구 퇴직연금 찾는 방법 (0) | 2024.07.20 |
2024년 재산세 납부기간, 납부방법, 할인 알아보기 (0) | 2024.07.18 |
2024 경기 청년복지포인트 신청방법 및 신청, 지급기간 (0) | 2024.07.17 |